Motor de engranaje planetario de bajo voltaje de 12 mm para cerradura electrónica inteligente
Información básica.
N º de Modelo. | ZWPD012012-384 |
Estructura y principio de funcionamiento | Cepillar |
Tipo | Motorreductor |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Marca | zhaowei |
Velocidad de carga nominal | 26 rpm |
Sin velocidad de carga | 29 rpm |
Corriente de carga nominal | 135mA |
Corriente sin carga | 95mA |
Relación de transmisión | 384:1 |
Tipo de motor | Motor de engranajes de CC |
Voltaje | 3V |
Par nominal | 850 gf.cm |
Caja de cambios y diámetro del motor | 12 mm y 12 mm |
Par de carga nominal | 243 gf.cm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar o según requerimiento del cliente. |
Especificación | Motor de engranaje CC de 12 mm |
Marca comercial | ZHAOWEI |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8483409000 |
Capacidad de producción | 5, 000PCS/día |
Descripción del Producto
Motor de engranaje planetario de bajo voltaje para cerradura electrónica inteligenteDescripción del Producto
Especificaciones:
Tensión nominal: 3,0 V CCDirección de rotación: CW/CCW
Relación de reducción: 384/1
Rango de temperatura de funcionamiento: -10-50ºC
Rango de temperatura de almacenamiento: -20-60ºC
Longitud total: 35,9 mm
Longitud de la caja de cambios: 20,9 mm
par nominal de la caja de cambios: 850gf.cm
par instantáneo de la caja de cambios: 1.700gf.cm
Potencia de salida: 0,01-0,6 W
Eje de salida: metal
Sin carga:
Velocidad: 29 rpm
Corriente: 95mA
En carga:
Velocidad nominal: 26 rpm
Corriente nominal: 135mA
Par nominal: 243 gf.cm
Modelo | Parámetros de la aplicación | Par nominal de la caja de cambios | Torque instantáneo de la caja de cambios | Relación de transmisión | Longitud de la caja de cambios L1 | |||||||
Clasificado | Sin carga | En carga nominal | Longitud total l | |||||||||
Voltaje | Velocidad | Actual | Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | |||||||
VCC | rpm | mamá | rpm | mamá | gf.cm | mN.m | milímetros | gf.cm | gf.cm | milímetros | ||
ZWPD012012-64 | 3.0 | 174 | 90 | 156 | 135 | 54 | 5.3 | 32.1 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 |
ZWPD012012-96 | 3.0 | 116 | 90 | 104 | 135 | 81 | 7.9 | 600 | 1200 | 96 | ||
ZWPD012012-144 | 3.0 | 77 | 90 | 69 | 135 | 122 | 11.9 | 600 | 1200 | 144 | ||
ZWPD012012-216 | 3.0 | 52 | 90 | 46 | 135 | 182 | 17.9 | 600 | 1200 | 216 | ||
ZWPD012012-256 | 3.0 | 44 | 95 | 39 | 135 | 162 | 15.9 | 35,9 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 |
ZWPD012012-384 | 3.0 | 29 | 95 | 26 | 135 | 243 | 23.8 | 850 | 1700 | 384 | ||
ZWPD012012-576 | 3.0 | 19 | 95 | 17 | 135 | 365 | 35,7 | 850 | 1700 | 576 | ||
ZWPD012012-864 | 3.0 | 13 | 95 | 12 | 135 | 547 | 53,6 | 850 | 1700 | 864 | ||
ZWPD012012-1296 | 3.0 | 9 | 95 | 8 | 135 | 820 | 80,4 | 850 | 1700 | 1296 |
Háganos saber sus requisitos y le proporcionaremos soluciones de microtransmisión.
Dibujo 2D:
Solicitud
Dispositivos portátiles inteligentes | Reloj, VR, AR, XR, etc. |
Aplicación doméstica | electrodomésticos de cocina, máquinas de coser, cortadores de maíz, aspiradoras, herramientas de jardín, artículos sanitarios, cortinas para ventanas, taburetes inteligentes, robots de barrido, asientos eléctricos, escritorios de pie, sofás eléctricos, televisores, ordenadores, cintas de correr, mirillas, campanas extractoras, cajones eléctricos, Mosquitera eléctrica, armario inteligente, armario inteligente, dispensador automático de jabón, esterilizador de biberones UV, utensilios de cocina para ollas calientes, lavavajillas, lavadora, trituradora de alimentos, secadora, aire acondicionado, cubo de basura, cafetera, batidor, cerradura inteligente, máquina para hacer pan. ,Robot limpiacristales, etc. |
equipos de comunicacion | Estación base 5G, videoconferencia, teléfono móvil, etc. |
Equipos de ofimática | Escáneres, impresoras, máquinas multifunción, fotocopiadoras, fax (cortador de papel FAX), periféricos de computadora, cajeros automáticos, pantallas, tomas de elevación, pantallas, computadoras portátiles, etc. |
Productos automotrices | Actuador del amortiguador de acondicionamiento, DVD del automóvil, actuador de la cerradura de la puerta, espejo retrovisor retráctil, medidores, dispositivo de control del eje óptico, ajustador del nivel del haz de luz, bomba de agua del automóvil, antena del automóvil, soporte lumbar, EPB, putter eléctrico de la puerta trasera del automóvil, HUD, cabezal. pantalla superior, techo corredizo del vehículo, EPS, AGS, ventana del automóvil, reposacabezas, elevador eléctrico, asiento para el automóvil, estación de carga del vehículo, etc. |
juguetes y modelos | modelo de radiocontrol, control de crucero automático, juguete para montar, robot educativo, robot de programación, robot médico, alimentador automático, bloques de construcción inteligentes, robot de escolta, etc. |
Equipos medicos | medidor de presión arterial, respirador, bomba de limpieza médica, cama médica, monitores de presión arterial, ventilador médico, grapadoras quirúrgicas, bomba de infusión, instrumento dental, cortador de autocoagulación, bomba de limpieza de heridas para cirugía ortopédica, cigarrillo electrónico, lápiz de cejas, pistola de fascia , Robot quirúrgico, automatización de laboratorio, etc. |
Acciones industriales | válvulas de control de flujo, pruebas sísmicas, reconexión automática, vehículos aéreos no tripulados agrícolas, alimentadores automáticos, gabinetes exprés inteligentes, etc. |
herramientas eléctricas | taladro eléctrico, destornillador, herramienta de jardín, etc. |
Instrumentos de precisión | Instrumentos ópticos, máquinas expendedoras automáticas, pelacables, etc. |
Cuidado personal | cepillo de dientes, cortapelos, afeitadora eléctrica, masajeador, vibrador, secador de pelo, máquina de masaje, máquina de tijeras, molinillo de pies, bolígrafo antimiopía, equipo de belleza facial, rizador de pelo, cuchillo de enhebrado eléctrico, POWER PERFECT PORE, máquina de soplo, ceja pinzas y etc. |
Electrónica de consumo | cámara, teléfono móvil, cámara digital, dispositivo de retracción automática, videocámara, cinescopio DVD, auriculares estéreo, grabadora de casete, estuche de carga para auriculares bluetooth, tocadiscos, tableta, UAV (vehículo aéreo no tripulado), cámara de vigilancia, cámara PTZ, altavoz inteligente giratorio y etc. |
robots | robot educativo, robot de programación, robot médico, robot de escolta, etc. |
Shenzhen ZHAOWEI Maquinaria y Electrónica Co., Ltd.se estableció en 2001 y brindamos una solución de transmisión total para los clientes desde diseño, fabricación de herramientas, fabricación de componentes y ensamblaje.
Taller
Equipo de pruebas
1) Ventajas Competitivas
- 1) Ventajas Competitivas
Más de 19 años de experiencia en la fabricación de cajas de cambios de motor.
Brindamos soporte técnico desde I + D, prototipos, pruebas, ensamblaje y producción en serie, ODM y OEM.
Precio competitivo
Rendimiento del producto: bajo nivel de ruido, alta eficiencia, larga vida útil
Entrega inmediata: 15 días hábiles después del pago
Se aceptan pequeñas órdenes
2) Productos principales
Caja de cambios reductora de precisión y su diámetro: 3,4 mm-38 mm, voltaje: 1,5-24 V, potencia: 0,01-40 W, velocidad de salida: 5-2000 rpm y par de salida: 1,0 gf.cm -50 kgf.cm.
- Maquinaria de transmisión de tornillo sin fin y engranajes personalizada;
- Módulo de movimiento electromecánico preciso;
- Componente y montaje preciso de inyección de polvo de plástico y metal.
- ODM y OEM
- Diseño y desarrollo de cajas de cambios.
- Soporte tecnológico relacionado
- Solución personalizada de caja de cambios Micro Drive
1) Detalles del embalaje
Embalado primero en nailon, luego en cartón y luego reforzado con una caja de madera para el embalaje exterior.
O según el requisito del cliente.
2) Detalles de envío
las muestras se enviarán en un plazo de 10 días;
Plazo de ejecución del pedido por lotes según la situación real.
Certificaciones
Hemos pasado a cumplir con ISO9001:2015(CN11/30731),ISO14001:2004(U006616E0153R3M), ISO13485:2016(CN18/42018) e IATF16949:2016(CN11/30730.01).
y más... Preguntas frecuentes
Preguntas más frecuentes
1. ¿Pueden fabricar la caja de cambios con especificaciones personalizadas?
SÍ. Contamos con un equipo de diseño y desarrollo, también un gran grupo de ingenieros, cada uno de ellos tiene
muchos años de experiencia laboral.
2. ¿Proporcionan las muestras?
SÍ. Nuestra empresa puede proporcionarle las muestras y el tiempo de entrega es de aproximadamente 5 a 15 días según las especificaciones de la caja de cambios que necesita.
3. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es de 2000 unidades. Pero al comienzo de nuestro negocio, aceptamos pedidos pequeños.
4. ¿Tiene el artículo en stock?
Lo siento, no tenemos el artículo en stock. Todos los productos se fabrican mediante pedidos.
5. ¿Ofrecen soporte tecnológico?
SÍ. Nuestra empresa cuenta con un equipo de diseño y desarrollo, podemos brindarle soporte tecnológico si usted
necesidad.
6. ¿Cómo enviarnos el producto?
Le enviaremos los productos de acuerdo con la cuenta de DHL, UPS, FEDEX, etc. que proporcione.
7.¿Cómo pagar el dinero?
Aceptamos T/T por adelantado. También tenemos diferentes cuentas bancarias para recibir dinero, como dólares estadounidenses o RMB, etc.
8. ¿Cómo puedo saber que el producto es adecuado para mí?
Primero, debe proporcionarnos información más detallada sobre el producto. Le recomendaremos el artículo según sus requisitos de especificación. Después de confirmar, le prepararemos las muestras. También ofreceremos algunos buenos avances según el uso de su producto.
9. ¿Puedo ir a visitar su empresa?
SÍ, puede venir a visitar nuestra empresa en cualquier momento y le invitamos a visitarla.
10. ¿Cómo contactarnos?
Por favor envíe una consulta